завтра
-3... -1 °С Небольшая облачность, без осадков
послезавтра
-7... -3 °С Ясно, без осадков
Магазин "ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН+" предлагает широкий выбор бытовой техники, стиральные машины,кондиционеры, миксеры, кухонные комбайны, микроволновые печи, холодильники, бойлеры, СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ, твердотопливные газовые и электрические котлы ,ЭКОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ UDEN-S. ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ТОРГОВОЕ И ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ,БАРОВ,ПИЦЦЕРИЙ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ,ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Наши товары представлены надежными и проверенными европейскими производителями. Хотите иметь верных помощников в БИЗНЕСЕ И БЫТУ - тогда ВАМ к нам!
ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВКИ
SANTIAGO
Технические данные | SANTIAGO 1.1S | SANTIAGO 1.4S | SANTIAGO 1.7S | SANTIAGO 2.1S | SANTIAGO 2.5S | SANTIAGO 3.75S |
---|---|---|---|---|---|---|
КОД | SA100 | SA101 | SA102 | SA103 | SA104 | SA113 |
Длина [мм] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | 3830 |
Длина сторон [мм] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | 3830 |
Полезная вместимость [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |
Площадь полок [м2] | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,9 |
Охлаждение площади полки [м2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Высота [мм] | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 145 | 165 | 195 | 220 | 295 | |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 8,5 | 14,4 | 22,4 | 22,4 | 28,8 | 43,2 |
общей номинальная мощность[Вт] | 242 | 248 | 312 | 331 | 356 | 882 |
Мощность охлаждения [Вт] | 411 | 411 | 547 | 520 | 710 | 1485 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 3,4 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 6,2 | 12,4 |
Нагрузка полки [кг/текущий м] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
диапазон температур+1/+10 oC
ХладагентR404A / R507
Агрегат:внутренний
Технические данные | BASIA 2/1.1 S | BASIA 2/1.4 S | BASIA 2/1.7 S | BASIA 2/2.1 S | BASIA 2/2.5 S | BASIA 2/3.0 S | BASIA 2/3.4 S | BASIA 2/3.75 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД | BA100 | BA101 | BA102 | BA103 | BA104 | BA107 | BA108 | BA113 |
Длина [мм] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | 2960 | 3260 | 3830 |
Длина сторон [мм] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | 2960 | 3260 | 3830 |
Полезная вместимость [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 495 | 561 | 640 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 495 | 561 | 640 |
Площадь полок [м2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,9 |
Охлаждение площади полки [м2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,9 |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Высота [мм] | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 140 | 160 | 190 | 215 | 290 | 355 | 380 | |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 8,5 | 14,4 | 22,4 | 22,4 | 28,8 | 31 | 34 | 43,2 |
общей номинальная мощность[Вт] | 242 | 248 | 312 | 331 | 356 | 594 | 849 | 882 |
Мощность охлаждения [Вт] | 411 | 411 | 547 | 520 | 710 | 497 | 1485 | 1485 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 3,4 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 6,2 | 8,3 | 11,9 | 12,4 |
Нагрузка полки [кг/текущий м] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
диапазон температур+1/+10 oC
ХладагентR404A / R507
Агрегат:внутренний
Технические данные | MONIKA 2/1.0 | MONIKA 2/1.3 | MONIKA 2/1.5 | MONIKA 2/1.7 | MONIKA 2/2.05 | MONIKA 2/2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
КОД | MO100 | MO101 | MO102 | MO103 | MO104 | MO105 |
Длина [мм] | 1070 | 1310 | 1510 | 1710 | 2050 | 2520 |
Длина сторон [мм] | 1060 | 1300 | 1500 | 1700 | 2040 | 2520 |
Полезная вместимость [дм3] | 160 | 210 | 240 | 270 | 330 | 410 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 160 | 210 | 240 | 270 | 330 | 410 |
Площадь полок [м2] | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
Охлаждение площади полки [м2] | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Высота [мм] | 1220+/10 | 1220+/10 | 1220+/10 | 1220+/10 | 1220+/10 | 1220+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 220 |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 14,4 | 14,4 | 17 | 22,4 | 22,4 | 28,8 |
общей номинальная мощность[Вт] | 247 | 248 | 251 | 312 | 312 | 341 |
Мощность охлаждения [Вт] | 411 | 411 | 420 | 547 | 547 | 520 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 4,4 | 4,8 |
Нагрузка полки [кг/текущий м] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
диапазон температур+1/+10 oC
ХладагентR404A / R507
Агрегат:внутренний
Технические данные | SUMBA 1.0 | SUMBA 1.5 | SUMBA 2.0 | SUMBA 2.5 |
---|---|---|---|---|
КОД | SU100 | SU101 | SU102 | SU103 |
Длина [мм] | 1060 | 1500 | 2040 | 2520 |
Длина сторон [мм] | 1060 | 1500 | 2040 | 2520 |
Полезная вместимость [дм3] | 120 | 195 | 260 | 335 |
Полезная вместимость лоток [дм3] | 120 | 210 | 290 | 370 |
Площадь полок [м2] | 0,65 | 0,95 | 1,3 | 1,61 |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 940 | 940 | 940 | 940 |
Высота [мм] | 1260+/10 | 1260+/10 | 1260+/10 | 1260+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 160 | 206 | 258 | 320 |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 350 | 350 | 350 | 350 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 8,5 | 17 | 22,4 | 31,4 |
общей номинальная мощность[Вт] | 242 | 307 | 392 | 588,4 |
Мощность охлаждения [Вт] | 411 | 547 | 710 | 947 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 8,2 |
диапазон температур+2/+8 oC
ХладагентR134a
Агрегат:внутренний
Технические данные | TATIANA 1.0 | TATIANA 1.3 | TATIANA 1.5 | TATIANA 1.7 |
---|---|---|---|---|
КОД | TA100 | TA101 | TA102 | TA103 |
Длина [мм] | 990 | 1300 | 1500 | 1700 |
Полезная вместимость [дм3] | 90 | 120 | 140 | 160 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 90 | 120 | 140 | 160 |
Площадь полок [м2] | 0,5 | 0,67 | 0,77 | 0,88 |
выставочной площади [м2] | 0,5 | 0,67 | 0,77 | 0,88 |
глубина [мм] | 765 | 765 | 765 | 765 |
Высота [мм] | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 75 | 95 | 110 | 125 |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a |
Температура испарения To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 8,5 | 14,4 | 17 | 22,4 |
общей номинальная мощность[Вт] | 151 | 247 | 251 | 256 |
Мощность охлаждения [Вт] | 243 | 411 | 411 | 411 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Максимальная нагрузка оборудования [кг] | 30 | 40 | 50 | 60 |
диапазон температур+2/+8 oC
ХладагентR134a
Агрегат:внутренний
Технические данные | WIKTORIA 2/1.0 | WIKTORIA 2/1.3 |
---|---|---|
КОД | WI03 | WI04 |
Длина [мм] | 825 | 1320 |
Полезная вместимость [дм3] | 112 | 180 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 112 | 180 |
Площадь полок [м2] | 0,43 | 0,69 |
выставочной площади [м2] | 0,43 | 0,69 |
глубина [мм] | 770 | 770 |
Высота [мм] | 610+/10 | 610+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 60 | 86 |
Хладагент | R134a | R134a |
Температура испарения To [°C] | -15 | -15 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 250 | 250 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 8,5 | 14,4 |
общей номинальная мощность[Вт] | 151 | 247 |
Мощность охлаждения [Вт] | 243 | 411 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 2,1 | 3,5 |
НПП«Технохолод» специализируется на производстве торгового холодильного, стелажного и теплового оборудования для маркетов и предприятий общественного питания. Фундамент предприятия «Технохолод» был заложен еще в начале 90х годов в городе Харькове, и в 1997 году создано Научно производственное предприятие « Технохолод», в 2000 году -ТМ «Технохолод» . К 2005 году предприятие становится одним из ведущих производителей торгового холодильного оборудования на Украине. С 2011года активно экспортирует свою продукцию на рынки России, других стран СНГ и Грузии.
Холодильные витрины для магазинов любого формата в наличии и под заказ с доставкой по Украине.
Купить холодильные витрины Вы можете в наших официальных представительствах и у диллеров.
Модельный ряд кондитерских холодильных витрин «Дакота» предназначен для кондитерских магазинов, кафе, ресторанов, маркетов. При ширине витрины 835 мм., ширина выкладки составляет 580 мм. Холодильная витрина идеально подходит для демонстрации кондитерских изделий.
Частное предприятие "Айстермо" имеет многолетний опыт производства холодильного торгового оборудования. Обширный ассортимент выпускаемого оборудования способен удовлетворить потребности в оснащении как магазинов различных форматов, так и предприятий питания, рыночной торговли, ресторанов и кафе.
Широкая гамма продукции, производимой и реализуемой ЧП «Айстермо", представлена холодильными витринами, шкафами, ваннами (бонет), пристенными горками (регал), охлаждаемыми столами.
Исполнение холодильного оборудования на основе пространственной металлической трубчатой конструкции обеспечивает прочность и долговечность изделий. Корпуса витрин изготавливаются из оцинкованной стали с ПВХ – покрытием, а боковые панели – из ударопрочного АВS- пластика. Для теплоизоляции корпуса и боковые панели заливаются пенополиуретаном, что позволяет обеспечить заданные температурные режимы и экономичность эксплуатации оборудования.
Выпускаемое холодильное оборудование оснащается агрегатами фирмы Danfoss TOV или L'UNITE HERMETIQUE, зарекомендовавшими себя надежными и экономичными. Холодильное оборудование может исполняться в вариантах со статическим и с динамическим охлаждением. Управление режимами работы агрегатов осуществляется термостатами или электронными пультами управления, позволяющими обеспечить автооттайку испарителей.
Кроме стандартных моделей наше предприятие может производить оборудование согласно требованиям заказчиков, в том числе, с угловыми элементами и нестандартных размеров. По желанию покупателей рабочие поверхности могут изготавливаться не только из оцинкованного металла или нержавеющей стали, но также из пластика или натурального камня. Также по желанию заказчиков корпуса оборудования могут быть исполнены в широкой цветовой гамме.
ЧП «Айстермо" постоянно совершенствует конструкцию холодильного оборудования, а также технологии его изготовления в соответствии с отраслевыми тенденциями. Мы стараемся, чтобы выпускаемое оборудование соответствовало требованиям наших покупателей и даже их превосходило.
Холодильная витрина ВХСК "Пальмира"